ГЕО — Русскоязычное население по странам мира.

Приветствую дорогой партнер!

Наши продукты и сайты существуют только на русском языке, однако продаваться они могут по всему миру (как электронные так и физические версии на диске).

Поэтому рекомендуем вам фокусировать свою работу не только на жителей России. Зачастую реклама в других регионах стоит дешевле из-за отсутствия конкуренции и других факторов. Покупательская способность из-за уровня доходов и курса доллара так же меняется от страны к стране.

Ниже приводим вам список стран отсортированных по количеству русскоязычных и по процентному соотношению в общем количестве населения.

Топ стран по количеству русскоговорящих

Страна Всего населения Количество русскоговорящих Процент от населения
Flag_of_Ukraine.svgУкраина 42 604 968 28 971 378 68%
Flag_of_Kazakhstan.svgКазахстан 17 670 957 15 000 000 85%
Flag_of_Uzbekistan.svgУзбекистан 28 600 000 11 800 000 41%
Flag_of_Belarus.svgБеларусь 9 498 700 6 840 000 72%
Flag_of_Poland.svgПольша 38 501 000 5 500 000 14%
Flag_of_Germany.svgГермания 81 800 000 5 400 000 7%
Flag_of_Azerbaijan.svgАзербайджан 8 922 400 4 900 000 55%
Flag_of_the_United_States.svgСША 308 745 000 3 500 000 1%
Flag_of_Kyrgyzstan.svgКиргизия 6 000 000 2 500 000 42%
Flag_of_Tajikistan.svgТаджикистан 7 565 000 2 500 000 33%
Flag_of_Georgia.svgГрузия 4 000 000 2 200 000 55%
Flag_of_Armenia.svgАрмения 3 017 100 2 100 000 70%
Flag_of_Bulgaria.svgБолгария 7 202 198 2 000 000 28%
Flag_of_the_Czech_Republic.svgЧехия 10 408 000 2 000 000 19%
Flag_of_Lithuania.svgЛитва 3 000 000 1 800 000 60%
Flag_of_Moldova.svgМолдавия 3 500 000 1 700 000 49%
Flag_of_Serbia.svgСербия 7 121 000 1 400 000 20%
Flag_of_Slovakia.svgСловакия 5 425 000 1 300 000 24%
Flag_of_Mongolia.svgМонголия 2 648 000 1 200 000 45%
Flag_of_Israel.svgИзраиль 7 580 000 1 000 000 13%
Flag_of_Turkmenistan.svgТуркменистан 5 105 000 900 000 18%
Flag_of_Latvia.svgЛатвия 2 000 000 750 000 38%
Flag_of_Estonia.svgЭстония 1 311 759 400 000 30%

 

Топ стран по процентному соотношению русскоговорящих

Страна Всего населения Количество русскоговорящих Процент от населения
Flag_of_Kazakhstan.svgКазахстан 17 670 957 15 000 000 85%
Flag_of_Belarus.svgБеларусь 9 498 700 6 840 000 72%
Flag_of_Armenia.svgАрмения 3 017 100 2 100 000 70%
Flag_of_Ukraine.svgУкраина 42 604 968 28 971 378 68%
Flag_of_Lithuania.svgЛитва 3 000 000 1 800 000 60%
Flag_of_Georgia.svgГрузия 4 000 000 2 200 000 55%
Flag_of_Azerbaijan.svgАзербайджан 8 922 400 4 900 000 55%
Flag_of_Moldova.svgМолдавия 3 500 000 1 700 000 49%
Flag_of_Mongolia.svgМонголия 2 648 000 1 200 000 45%
Flag_of_Kyrgyzstan.svgКиргизия 6 000 000 2 500 000 42%
Flag_of_Uzbekistan.svgУзбекистан 28 600 000 11 800 000 41%
Flag_of_Latvia.svgЛатвия 2 000 000 750 000 38%
Flag_of_Tajikistan.svgТаджикистан 7 565 000 2 500 000 33%
Flag_of_Estonia.svgЭстония 1 311 759 400 000 30%
Flag_of_Bulgaria.svgБолгария 7 202 198 2 000 000 28%
Flag_of_Slovakia.svgСловакия 5 425 000 1 300 000 24%
Flag_of_Serbia.svgСербия 7 121 000 1 400 000 20%
Flag_of_the_Czech_Republic.svgЧехия 10 408 000 2 000 000 19%
Flag_of_Turkmenistan.svgТуркменистан 5 105 000 900 000 18%
Flag_of_Poland.svgПольша 38 501 000 5 500 000 14%
Flag_of_Israel.svgИзраиль 7 580 000 1 000 000 13%
Flag_of_Germany.svgГермания 81 800 000 5 400 000 7%
Flag_of_the_United_States.svgСША 308 745 000 3 500 000 1%

 

Данные являются ориентировочными, так как собраны из разных источников, по переписям последних годов и исследований.

500px-RussianLanguageMap